No | 広さ(m²) | 月額利用料 | 契約開始可能年月 | 備考 |
Aー3 | 2.3 | 34,800円 | 受付中 | LANあり |
Aー8 | 2.8 | 38,800円 | 受付中 | |
Cー5 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Cー6 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Cー7 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Cー8 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Cー9 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Dー5 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Dー6 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Dー8 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Dー9 | 1.9 | 29,800円 | 受付中 | |
Eー3 | 1.7 | 30,800円 | 2024.8.1〜 | 窓あり |
Eー5 | 3.2 | 38,800円 | 受付中 | 窓あり |
Eー6 | 3.3 | 40,800円 | 受付中 | 窓あり |
Eー7 | 4.0 | 48,800円 | 受付中 | 窓あり |
※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。