No 広さ(m²) 月額利用料 契約開始可能年月 備考
Aー3 2.3 34,800円 受付中 LANあり
Aー8 2.8 38,800円 受付中
Aー9 2.1 30,800円 受付中
Bー1 3.7 46,800円 受付中 LANあり
Bー2 1.8 29,800円 受付中
Bー3 1.8 29,800円 受付中
Bー5 1.8 29,800円 受付中
Bー6 1.8 29,800円 受付中
Bー7 1.8 29,800円 受付中
Bー8 1.8 29,800円 受付中
Cー1 1.9 29,800円 受付中
Cー2 1.9 29,800円 受付中
Cー5 1.9 29,800円 受付中
Cー6 1.9 29,800円 受付中
Cー7 1.9 29,800円 受付中
Cー8 1.9 29,800円 受付中
Cー9 1.9 29,800円 受付中
Cー10 1.9 28,800円 受付中
Dー1 1.9 29,800円 受付中
Dー2 1.9 29,800円 受付中
Dー3 1.9 29,800円 受付中
Dー5 1.9 29,800円 受付中
Dー6 1.9 29,800円 受付中
Dー7 1.9 29,800円 受付中
Dー8 1.9 29,800円 受付中
Dー9 1.9 29,800円 受付中
Dー10 1.9 29,800円 受付中
Eー1 2.8 34,800円 受付中
Eー2 2.0 30,800円 受付中
Eー5 3.2 38,800円 受付中
Eー6 3.3 40,800円 受付中
Eー7 4.0 48,800円 受付中

※価格は税別。
※各種許認可申請、補助金申請等には「賃貸借契約書」が必要です。詳しくはお問い合わせください。